شماره مدل | CSTBL-12 | CSTBL-16 | CSTBL-20 | CSTBL-22 | CSTBL-26 | CSTBL-28 | CSTBL-30 | CSTBL-32 | CSTBL-36 | CSTBL-38 | CSTBL-42 | CSTBL-56 |
حداکثر ارتفاع کاری | 14.3m | 18.2m | 22.3m | 24.1 m | 28m | 30m | 32.4 m | 34 m | 38.64 m | 40.4 m | 44 m | 58m |
حداکثر ارتفاع پلت فرم | 12.3m | 16.2m | 20.3m | 22.1 m | 26m | 28m | 30.4m | 32 m | 36.64 m | 38.4 m | 42 m | 56m |
حداکثر شعاع کاری | 10.5m | 15m | 18m | 18 m | 22m | 22m | 21.4 m | 21.4 m | 21.4 m | 21.4 m | 23 m | 26m |
ظرفیت بالابر (محدود شده) | 480 کیلوگرم | 480 کیلوگرم | 480 کیلوگرم | 480 کیلوگرم | 480 کیلوگرم | 480 کیلوگرم | 480 کیلوگرم | 480 کیلوگرم | 480 کیلوگرم | 480 کیلوگرم | 480 کیلوگرم | 480 کیلوگرم |
ظرفیت بالابر (غیر محدود) | 230 کیلوگرم | 230 کیلوگرم | 230 کیلوگرم | 230 کیلوگرم | 230 کیلوگرم | 230 کیلوگرم | 340 کیلوگرم | 230 کیلوگرم | 340 کیلوگرم | 230 کیلوگرم | 230 کیلوگرم | 230 کیلوگرم |
طول ( انبار شده) Ⓓ | 7.54m | 7.9m | 9.3m | 10.97 m | 11.55m | 13.5m | 13 m | 14.1 m | 13 m | 14.1 m | 13.3 m | 14.9m |
عرض (انباشته) Ⓔ | 2.29m | 2.39m | 2.49m | 2.49m | 2.5m | 2.5m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5m | 2.5 m | 2.49 m | 5.1m |
ارتفاع (انبار شده) Ⓒ | 2.39m | 2.69m | 2.75m | 2.75 m | 2.83m | 2.83m | 3.08m | 3.08m | 3.08m | 3.08m | 3.28m | 3.6m |
پایه چرخ Ⓕ | 2.45m | 2.45m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3.66m | 3.66m | 3.96m | 3.96m | 3.96m | 5.6m |
ترخیص از زمین Ⓖ | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43 m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43 m | 0.43m | 0.43m | 0.43 m | 0.43 m |
اندازه پلت فرمⒷ*Ⓐ | 1.83*0.76m | 1.83*0.76m | 1.83*0.76m | 1.83*0.76m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m |
شعاع چرخش (داخل) | 2.2 m | 2.66m | 3m | 3m | 3.59 m | 3.59 m | 2.74 m | 2.74 m | 3.13 m | 3.13 m | 3.13 m | 3.13m |
شعاع چرخش (خارج) | 5.2 m | 5.66m | 3m | 3 m | 5.59 m | 5.59 m | 4.14 m | 4.14 m | 4.14 m | 4.14 m | 4.14 m | 7.6m |
سرعت سفر (ذخیره شده) | 4.4 کیلومتر در ساعت | 4.4 کیلومتر در ساعت | 4.4 کیلومتر در ساعت | 4.4 کیلومتر در ساعت | 4.4 کیلومتر در ساعت | 4.4 کیلومتر در ساعت | 4.4 کیلومتر در ساعت | 4.4 کیلومتر در ساعت | 4.4 کیلومتر در ساعت | 4.4 کیلومتر در ساعت | 4.4 کیلومتر در ساعت | 4.4 کیلومتر در ساعت |
سرعت سفر (افزایش یافته) | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت |
توانایی درجه | 40 درصد | 40 درصد | 40 درصد | 40 درصد | 40 درصد | 40 درصد | 40 درصد | 40 درصد | 40 درصد | 40 درصد | 40 درصد | 40 درصد |
تایر جامد | 36×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
تسطیح پلت فرم | تسطیح اتوماتیک | |||||||||||
سرعت چرخش | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm |
چرخش میز تاب | 360 درجه پیوسته | |||||||||||
چرخش پلت فرم | 80± درجه | 80± درجه | 80± درجه | 80± درجه | 80± درجه | 80± درجه | 80± درجه | 80± درجه | 80± درجه | 80± درجه | 80± درجه | 80± درجه |
ظرفیت مخزن سوخت | 151L | 150L | 150L | 151 L | 151L | 151L | 151 L | 151 L | 151 L | 151L | 200L | 300L |
وزن مجموع | 7000 کیلوگرم | 10000 کیلوگرم | 12500 کیلوگرم | 13000 کیلوگرم | 16500 کیلوگرم | 17000 کیلوگرم | 18500 کیلوگرم | 18650 کیلوگرم | 20120 کیلوگرم | 23000 کیلوگرم | 23600 کیلوگرم | 27500 کیلوگرم |
کنترل ولتاژ | 12 ولت DC | 12 ولت DC | 12 ولت DC | 12 ولت DC | 12 ولت DC | 12 ولت DC | 12 ولت DC | 12 ولت DC | 12 ولت DC | 12 ولت DC | 12 ولت DC | 24v |
موتور | یانمار | یانمار | یانمار | یانمار | کامینز | کامینز | کامینز | کامینز | کامینز | کامینز | کامینز | کامینز |
بارگیری / حمل و نقل | 40GP | 40 FR | 40 FR OWOH | 40 FR OWOH | 40 FR OWOH | 40 FR OOG | 40 FR OOG | 40 FR OOG | 40 FR OOG | 40 FR OOG | 40 FR OOG | 40 FR OOG |
درایو * فرمان | 4WD*2WS / 4WD*4WS (WD: چرخ محرک، WS: فرمان چرخ) | |||||||||||

مزایای عملکرد فنی محصول:
کنترل گرادیان در مقیاس کامل - کنترل گرادیان در مقیاس کامل سفر، بالابر بوم، تلسکوپی بوم و شاسی چرخشی باعث میشود تا وسیله نقلیه هوایی آسانتر قرار بگیرد و حتی در محیطهای تنگ هم راحتتر عمل کند.
سیستم تأیید رانندگی - هوشیاری و ایمنی اپراتور را افزایش می دهد. هنگامی که بازو بر روی غیر فرمان می چرخد، عمل حرکت نمی تواند کار کند و یک چراغ نشانگر روی پانل عملکرد سکو روشن است و جهت حرکت حرکت ممکن است برخلاف حرکت فیل باشد. در این زمان، سوئیچ تأیید رانندگی باید از عملکرد رزومه رانندگی استفاده کند تا اطمینان حاصل شود که اپراتور از موقعیت بازو و جهت رانندگی صحیح دستگیره مطلع است.
دارای دو قلاب کمربند ایمنی
سوئیچ پا - کنترل تمام قدرت عملکرد. برای روشن شدن موتور، پا باید از سوئیچ پایی خاموش باشد.
تسطیح خودکار پلت فرم - هنگامی که زاویه بوم تغییر می کند، سکو به طور خودکار تراز می ماند. هنگامی که سکو بیش از 2 درجه کج می شود، یک زنگ هشدار صادر می شود و هنگامی که سکو بیش از 3 درجه کج می شود، سیستم برای محافظت از ایمنی اپراتور، عملکرد بوم بالابر و عملکرد تراز کردن سکو را قطع می کند.
تمام عملکردهای روی صفحه کنترل با پیکتوگرام های قابل درک نشان داده می شوند.
سیستم هیدرولیک
قطعات هیدرولیک - پمپ های محرک و موتورهای مسافرتی محصولات شرکت های معتبر بین المللی هستند.
فیلتر هیدرولیک با فشار کامل - فیلتراسیون هیدرولیک در خارج از پمپ (مخزن) و فیلتر برگشت روغن.
مدار سواری هیدرولیک سیکل بسته - قدرت و عملکرد بی نظیری را ارائه می دهد. این سیستم حسگر بار به طور خودکار خروجی پمپ را برای حفظ عملکرد بهینه تنظیم می کند. مدار سیستم سفر از پیشرفتهترین پمپهای پیستونی با جابجایی متغیر محوری و موتورهای مسافرتی پیستونی استفاده میکند.
ماژول های سیستم هیدرولیک - ضمن بهبود قابلیت نگهداری و عیب یابی، قابلیت اطمینان را فراهم می کند. هیدرولیک در چهار ماژول هیدرولیک برای عملکرد بوم، عملکرد درایو سفر، عملکرد فرمان، عملکرد دیورتر، عملکرد پلت فرم و عملکرد درایو کمکی ترکیب میشود که باعث افزایش قابلیت اطمینان و کاهش شلنگها، اتصالات و نشتیهای احتمالی میشود. تشخیص، عیب یابی و قابلیت سرویس دهی سیستم های لوله کشی هیدرولیک و سنتی را بهبود می بخشد. این ماژول همچنین دارای کانکتورهای تشخیصی سریع و قابلیت تعویض قرقره است.
مخزن هیدرولیک 151 لیتری - یک سیستم هیدرولیک خنک شده برای افزایش عمر قطعه ارائه می دهد. مخزن روغن هیدرولیک دارای گیج سطح روغن، گیج دما، صافی جذب، فیلتر روغن برگشتی و گیج بای پس فیلتر می باشد. این واحد یک سیستم هیدرولیک خنک شده برای افزایش عمر قطعات، افزایش مقاومت در برابر خوردگی و بهبود عملکرد سیستم نظارت ارائه می دهد.
خنک کننده روغن هیدرولیک - در مدار برگشت مسیر هیدرولیک کار می کند و توسط فن موتور خنک می شود. هنگامی که دستگاه در آب و هوای گرم کار می کند یا زمانی که محل کار نیاز به سفر طولانی دارد، خنک کننده روغن هیدرولیک اضافی در دسترس است.
● اجزای محیط سخت پیشرفته
بهترین حفاظت صنعت را برای ماشین هایی که در محیط های گرد و غبار، ساینده، اسپری و خورنده کار می کنند، فراهم می کند. این شامل غلاف دم سیلندر روغن، دستگاه خراش شن بازو، جعبه محافظ جعبه کنترل، جعبه میز چرخان مرکزی، دستگاه پیش فیلتر هوای ورودی موتور و سایر تنظیمات برای محافظت از دستگاهی است که عملیات شستشو و پاشش شن و ماسه را انجام می دهد.
● جرقه زن و سیستم حفاظت از احتراق مکرر
از چرخ دنده حلقه چرخ چرخ موتور و موتور استارت محافظت کنید.
● خاموش شدن خودکار موتور
هنگامی که دمای موتور بسیار بالا باشد یا فشار روغن بسیار پایین باشد، موتور به طور خودکار خاموش می شود.
● صفحه پوشش متحرک نگهداری را راحت می کند
پرسنل تعمیر و نگهداری می توانند به راحتی به ساختار داخلی دستگاه دسترسی داشته باشند.
● پین و بوش
نگهداری آسان و استفاده طولانی مدت. همه پین های متحرک از پین های فولادی تصفیه شده و یاتاقان های خود روان کننده استفاده می کنند. هیچ گریس زرد مورد نیاز نیست. پس از آزمایش های دوره ای، می تواند 10 سال استفاده معمولی را تحمل کند.
● کنترل پنل
به منظور انطباق با محیط استفاده با پاشش بیشتر سرباره جوش و گرد و غبار، پنل ماسک لمسی را به پنل فولادی تغییر داده ایم.
● آشکارساز طول
یک سنسور در داخل دم بوم تعبیه شده است تا با تشخیص سیلندر روغن، طول امتداد بوم را تشخیص دهد که نه تنها باعث کاهش بروز خطا، بهبود قابلیت اطمینان، بلکه کاهش آسیب های ناشی از خطای انسانی می شود.
پیکربندی اصلی:

سبد (چرخش کناری ± 90 درجه)

دسته کنترل متناسب: SAUER DANFOSS USA

کنترل کننده برنامه: EPEC فنلاند

سنسور زاویه طول: BPE ایتالیا

شیر هیدرولیک:
کنترل روغن: ایتالیا
نیروی آبی: ایالات متحده

ایستگاه پمپ:
SAUER DANFOSS ایالات متحده آمریکا
سالامی ایتالیا

موتور چرخش: HELAC USA

کاهش دهنده راه رفتن:
بروینی ایتالیا
PMP ایتالیا
Omni USA

موتور: کامینز آمریکا
سفارش واقعی:


تگ های محبوب: بالابر بوم خودکششی تلسکوپی














